Werbung, die auch im Freien funktioniert.
Freistehendes digitales Werbedisplay für den Außenbereich mit intelligenter Kühlung und individuell anpassbaren Einsatzmöglichkeiten.



Produktpräsentation
Technische Daten und Preise
| Modell | F32FFA | F43FFA | F49FFA | F55FFA | F65FFA | F75FFA | F86FFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preise | 575.000 Ft zzgl. MwSt. (Bruttoverkaufspreis: 730.250 Ft) |
835.000 Ft zzgl. MwSt. (Bruttoverkaufspreis: 1.060.450 Ft) |
1.020.000 Ft zzgl. MwSt. (Bruttoverkaufspreis: 1.295.400 Ft) |
1.190.000 Ft zzgl. MwSt. (Bruttoverkaufspreis: 1.511.300 Ft) |
1.575.000 Ft zzgl. MwSt. (Bruttoverkaufspreis: 2.000.250 Ft) |
1.975.000 Ft zzgl. MwSt. (Bruttoverkaufspreis: 2.508.250 Ft) |
2.440.000 Ft zzgl. MwSt. (Bruttoverkaufspreis: 3.098.800 Ft) |
| Displaygröße | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" | 86" |
| Displaygröße (mm) | 395,5 × 700 | 529,5 × 941,2 | 606 × 1076 | 681,6 × 1212 | 806 × 1431 | 931 × 1652,6 | 1068 × 1897 |
| Gesamtabmessungen des Produkts (mm) | 595,5 × 1700 × 490 | 728,7 × 1699,1 × 499,2 | 774 × 1800 × 500 | 854 × 1850 × 500 | 976,5 × 2150 × 500 | 1098 × 2400 × 500 | 1236 × 2540 × 500 |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 | |||||
| Helligkeit | 1500–2000 cd/m² | ||||||
| Betrachtungswinkel | 178° | ||||||
| Farben | 16,7 Millionen | ||||||
| Android-CPU | RK3568, Quad-Core 64-bit Cortex-A55, max. 2,0 GHz | ||||||
| Betriebssystem | Android 11 | ||||||
| RAM | 2 GB | ||||||
| Interner Speicher | 32 GB | ||||||
| Netzwerk | LAN, WLAN (4G optional) | ||||||
| Gewicht (kg) | 53 | 98 | 126 | 154 | 192 | 232 | 263 |
| Lautsprecher | 8 Ω, 10 W | ||||||
| Eingangsspannung | AC 108–115 V / AC 208–240 V | ||||||
| Leistungsaufnahme | 380 W | 410 W | 490 W | 510 W | 600 W | 750 W | 950 W |
| Helligkeitsregelung | Automatisch anhand des Umgebungslichts | ||||||
| Kühlsystem | Integrierte intelligente Lüfterkühlung | ||||||
| IP-Schutzart | IP55 | ||||||
| Schutz der Frontseite | Verstärktes Glas | ||||||
| Betriebstemperatur | –20 °C – +70 °C | ||||||
| Lagertemperatur | –30 °C – 0 °C | ||||||
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 % – 90 % | ||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 % – 90 % | ||||||









