Aufmerksamkeitsstarke Präsentation auf der Theke!
Ideal für Bubble-Tea-Läden, Cafés, Restaurants und Hotels – lebendige Farben und zuverlässiger Betrieb.




Produktpräsentation
Technische Daten und Preise
| Modell | W238AZ |
|---|---|
| Preise | 125.000 Ft zzgl. MwSt. (Bruttoverkaufspreis: 158.750 Ft) |
| Displaygröße | 23,8" |
| Displaygröße (mm) | 535,5 × 301,68 |
| Gesamtabmessungen des Produkts (mm) | 540,83 × 320,63 × 106,5 |
| Auflösung | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Helligkeit | 700 cd/m² |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Farben | 16,7 Millionen |
| Betrachtungswinkel | 178° |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 (typisch) |
| Android-CPU | Quad-Core Cortex-A53 |
| Betriebssystem | Android 9.0 |
| RAM | 1 GB |
| Interner Speicher | 8 GB |
| Netzwerk | WLAN, LAN |
| Gewicht (kg) | 5,8 |
| Anschlüsse |
USB 2.0 ×2, RJ45 ×1, HDMI ×1, Kopfhörerausgang ×1, TF-Kartensteckplatz ×1 |
| Eingangsspannung | AC 110–240 V (50–60 Hz) |
| Zeitsteuerungsfunktion | Unterstützt |
| Lautsprecher | 6 Ω, 2 W |
| Betriebstemperatur | 0 °C – 40 °C |
| Zubehör | Fernbedienung, Netzkabel, WLAN-Antenne |








