Erleben Sie die digitale Welt per Touch!
Freistehendes Android-Touchdisplay, das in öffentlichen Bereichen eine schnelle, präzise und intuitive Interaktion ermöglicht.




Produktpräsentation
Technische Daten und Preise
| Modell | F221CA | F271CA | F323CA | F431CA | F491CA | F551CA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preise | 375.000 Ft zzgl. MwSt. (Bruttoverkaufspreis: 476.250 Ft) |
475.000 Ft zzgl. MwSt. (Bruttoverkaufspreis: 603.250 Ft) |
435.000 Ft zzgl. MwSt. (Bruttoverkaufspreis: 552.450 Ft) |
595.000 Ft zzgl. MwSt. (Bruttoverkaufspreis: 755.650 Ft) |
695.000 Ft zzgl. MwSt. (Bruttoverkaufspreis: 882.650 Ft) |
845.000 Ft zzgl. MwSt. (Bruttoverkaufspreis: 1.073.150 Ft) |
| Displaygröße | 21,5" | 27" | 32" | 43" | 49" | 55" |
| Displaygröße (mm) | 268,1 × 476,6 | 338,1 × 599,6 | 393,5 × 698 | 529 × 940,2 | 604 × 1073,8 | 680,4 × 1209,6 |
| Gesamtabmessungen des Produkts (mm) | 340 × 1470,2 × 450 | 436,1 × 1589,3 × 500 | 468,3 × 1700 × 450 | 596 × 1750 × 460 | 680 × 1846 × 460 | 760 × 1850 × 500 |
| Auflösung | 1920 × 1080 | |||||
| Helligkeit | 500 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 800 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | 3000:1 | 1200:1 | |||
| Betrachtungswinkel | 178° | |||||
| Reaktionszeit | 8 ms | |||||
| Farben | 16,7 Millionen | |||||
| Android-CPU | RK3568, Quad-Core 64-bit Cortex-A55, max. 2,0 GHz | |||||
| Betriebssystem | Android 11 | |||||
| RAM | 2 GB | |||||
| Interner Speicher | 32 GB | |||||
| Netzwerk | LAN, WLAN (4G optional) | |||||
| Gewicht (kg) | 34 | 46 | 62,3 | 83 | 90 | 98 |
| Lautsprecher | 8 Ω, 5 W | |||||
| Eingangsspannung | AC 110–240 V (50–60 Hz) | |||||
| Leistungsaufnahme | 17 W | 31 W | 40 W | 47 W | 60 W | 78 W |
| Betriebstemperatur | 0 °C – 40 °C | |||||
| Touch-Technologie | Kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen | |||||
| Bedienung | Mit dem Finger | |||||
| Touch-Genauigkeit | ≤ 2 mm | |||||
| Touch-Reaktionszeit | < 4 ms | |||||
| Lichtdurchlässigkeit | ≥ 85 % | |||||
| Zubehör | Fernbedienung, Netzkabel, WLAN-Antenne | |||||









