Wandmontiertes Werbedisplay
Elegantes, wandmontiertes Android-Display für Geschäfte, Einkaufsbereiche und öffentliche Räume.




Produktpräsentation
Technische Daten und Preise
| Modell | W220A1 | W270A1 | W320A1 | W430A1 | W490A1 | W550A1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Displaygröße | 21,5" | 27" | 32" | 43" | 49" | 55" |
| Displaygröße (mm) | 476,5 × 268 | 597,9 × 336,3 | 698 × 391,8 | 940,2 × 529 | 1073,8 × 604 | 1209,6 × 680,4 |
| Gesamtabmessungen des Produkts (mm) | 508,4 × 305 × 40,8 | 644,4 × 392,6 × 44 | 742 × 439 × 54,2 | 948,4 × 578,3 × 58,5 | 1130 × 664 × 65,5 | 1264,5 × 743,5 × 68,9 |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 |
| Helligkeit | 500 cd/m² | 300 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 800 cd/m² |
| Reaktionszeit | 14 ms | 14 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Betrachtungswinkel | 178° | |||||
| Farben | 16,7 Millionen | |||||
| Android-CPU | RK3568, Quad-Core 64-bit Cortex-A55, max. 2,0 GHz | |||||
| Betriebssystem | Android 11 | |||||
| RAM | 2 GB | |||||
| Interner Speicher | 32 GB | |||||
| Netzwerk | LAN, WLAN (4G optional) | |||||
| Gewicht (kg) | 8,2 | 9,5 | 16,1 | 19,6 | 33,3 | 43,6 |
| Lautsprecher | 8 Ω, 2 W | 8 Ω, 2 W | 8 Ω, 5 W | 8 Ω, 5 W | 8 Ω, 5 W | 8 Ω, 5 W |
| Eingangsspannung | AC 110–240 V (50–60 Hz) | |||||
| Zeitgesteuerter Betrieb | Unterstützt | |||||
| Betriebstemperatur | 0 °C – 40 °C | |||||
| Zubehör | Fernbedienung, Netzkabel, WLAN-Antenne | |||||









