Digitale Außenwerbung für öffentliche Bereiche.
Freistehendes, überdachtes Werbedisplay für den Außenbereich mit intelligenter Lüfterkühlung, IP55-Schutz und integriertem Digital-Signage-System.




Produktpräsentation
Technische Daten und Preise
| Modell | F55HFA | F65HFA | F75HFA | F86HFA | F98HFA |
|---|---|---|---|---|---|
| Displaygröße | 55" | 65" | 75" | 86" | 98" |
| Displaygröße (mm) | 1212 × 681,6 | 1431 × 806 | 1652,6 × 931 | 1897 × 1068 | 2162 × 1220 |
| Gesamtabmessungen des Produkts (mm) | 2050 × 1950 × 500 | 2150 × 2170,5 × 500 | 2250 × 2390 × 500 | 2506 × 2700 × 550 | 2869 × 2962 × 550 |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 | |||
| Helligkeit | 1500–2000 cd/m² | ||||
| Betrachtungswinkel | 178° | ||||
| Farben | 16,7 Millionen | ||||
| Android-CPU | RK3568, Quad-Core 64-bit Cortex-A55, max. 2,0 GHz | ||||
| Betriebssystem | Android 11 | ||||
| RAM | 2 GB | ||||
| Interner Speicher | 32 GB | ||||
| Netzwerk | LAN, WLAN (4G optional) | ||||
| Gewicht (kg) | 168 | 205 | 261 | 288 | 308 |
| Lautsprecher | 8 Ω, 10 W | ||||
| Eingangsspannung | AC 108–115 V / AC 208–240 V | ||||
| Leistungsaufnahme | 510 W | 600 W | 750 W | 950 W | 1200 W |
| Helligkeitsregelung | Automatisch anhand des Umgebungslichts | ||||
| Kühlsystem | Integrierte intelligente Lüfterkühlung | ||||
| IP-Schutzart | IP55 | ||||
| Schutz der Frontseite | Verstärktes Glas | ||||
| Betriebstemperatur | –20 °C – +70 °C | ||||
| Lagertemperatur | –30 °C – +70 °C | ||||
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 % – 90 % | ||||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 % – 90 % | ||||









