Der Tisch, der zum Leben erwacht!
Touch-Tisch mit klarer Formensprache, der modernes Design mit intelligenter Interaktion verbindet.




Produktpräsentation
Technische Daten und Preise
| Modell | W32CCC | W43CCC | W55CCC | W65CCC |
|---|---|---|---|---|
| Displaygröße | 32" | 43" | 55" | 65" |
| Displaygröße (mm) | 697,6 × 393,5 | 939,2 × 527,4 | 1207,6 × 678,4 | 1426,5 × 801,5 |
| Gesamtabmessungen des Produkts (mm) | 1190 × 590 × 540 | 1440 × 770 × 540 | 1720 × 930 × 540 | 1850 × 1000 × 540 |
| Auflösung | 1920 × 1080 (Full HD) | 3840 × 2160 (4K) | ||
| Helligkeit | 350 cd/m² | |||
| Kontrastverhältnis | 1200:1 (typisch) | |||
| Betrachtungswinkel | 178° | |||
| Reaktionszeit | 8 ms | |||
| Farben | 16,7 Millionen | |||
| Prozessor (Windows) | Intel Celeron / i3 / i5 / i7 | |||
| RAM | 4 GB / 8 GB / 16 GB | |||
| Speicher | 128 GB oder 256 GB SSD sowie 512 GB oder 1 TB HDD | |||
| Netzwerk | LAN, WLAN | |||
| Gewicht (kg) | 56 | 78 | 125 | 158 |
| Lautsprecher | 8 Ω, 5 W | |||
| Eingangsspannung | AC 110–240 V (50–60 Hz) | |||
| Leistungsaufnahme | 50 W | 56 W | 86 W | 98 W |
| Betriebstemperatur | 0 °C – 40 °C | |||
| Touch-Technologie | Kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen | |||
| Bedienung | Mit dem Finger | |||
| Touch-Genauigkeit | ≤ 2 mm | |||
| Touch-Reaktionszeit | < 4 ms | |||
| Lichtdurchlässigkeit | ≥ 85 % | |||
| Zubehör | Fernbedienung, Netzkabel, WLAN-Antenne | |||









