Ultrabreites Digitaldisplay in einem neuen Format!
Ultrabreites Digitaldisplay für Regale und Verkehrsbereiche mit kontinuierlicher und dynamischer Inhaltswiedergabe.




Produktpräsentation
Technische Daten und Preise
| Modell | W195AL | W240AL | W281AL | W286AL | W368AL | W488AL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preise | 175.000 Ft zzgl. MwSt. (Bruttoverkaufspreis: 222.250 Ft) |
195.000 Ft zzgl. MwSt. (Bruttoverkaufspreis: 247.650 Ft) |
215.000 Ft zzgl. MwSt. (Bruttoverkaufspreis: 273.050 Ft) |
220.000 Ft zzgl. MwSt. (Bruttoverkaufspreis: 279.400 Ft) |
320.000 Ft zzgl. MwSt. (Bruttoverkaufspreis: 406.400 Ft) |
395.000 Ft zzgl. MwSt. (Bruttoverkaufspreis: 501.650 Ft) |
| Displaygröße | 19" | 24" | 28" | 28,6" | 36,8" | 48,8" |
| Displaygröße (mm) | 476,6 × 134 | 597 × 111 | 698 × 131,5 | 698,4 × 196,43 | 919,29 × 172 | 1210,5 × 226,5 |
| Gesamtabmessungen des Produkts (mm) | 521,5 × 179,5 × 51,5 | 642 × 156 × 51,8 | 748 × 181,4 × 52,6 | 748 × 245,5 × 51,3 | 958 × 210,5 × 51,7 | 1269,5 × 285,5 × 51 |
| Auflösung | 1920 × 360 | 1920 × 540 | 1920 × 290 | 3840 × 720 | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | 700 cd/m² | 1000 cd/m² | |||
| Reaktionszeit | 30 ms | 8 ms | 15 ms | 8 ms | 10 ms | |
| Farben | 16,7 Millionen | |||||
| Betrachtungswinkel | 178° | |||||
| Kontrastverhältnis | 1200:1 (typisch) | 100:1 (typisch) | ||||
| Android-CPU | Rexchip PX30, Quad-Core ARM Cortex-A35 | |||||
| Betriebssystem | Android 8.1 | |||||
| RAM | 1 GB | |||||
| Interner Speicher | 8 GB | |||||
| Netzwerk | WLAN, LAN | |||||
| Gewicht (kg) | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 17 |
| Lautsprecher | 8 Ω, 2 W | |||||
| Eingangsspannung | AC 110–240 V (50–60 Hz) | |||||
| Zeitsteuerungsfunktion | Unterstützt | |||||
| Betriebstemperatur | 0 °C – 40 °C | |||||
| Zubehör | Fernbedienung, Netzkabel, WLAN-Antenne | |||||









